服务中心
尽我们最大力量满足客户对生物医药研究设备的要求。
仪器设备
- 分类:客户服务
- 发布时间:2020-11-12 17:51:33
- 访问量:0
概要:
详情
浙江省创新药物成药性评价公共服务平台是由杭州未来科技城余杭区政府与浙江大学共同建立的高技术服务平台,平台拥有6000多平米的服务场地和价值6000多万的专业仪器。涵盖了最先进的分析检测设备、专业的药效学及毒理学研究设备、仿制药一致性评价设备等。其中分析实验室配备了高端液相、液质一体化等设备,依托先进的仪器设备,为客户提供高质量的化合物定性、定量检测和分离纯化制备服务。生物实验室为客户提供全方位的分子生物学、细胞生物学、疾病动物模型、医学遗传学、病理学和成像学研究及蛋白检测分析等相关服务。制剂开发实验室为客户提供制剂成型设备,适用于制剂小试研发,对制剂工艺处方进行筛选考察,同时也有稳定性考察一体化设备稳定性试验箱多台和进行溶出曲线考察的溶出设备多台,尽我们最大力量满足客户对生物医药研究设备的要求。
检测分析设备
仪器编号 | 仪器名称 | 型号 | 厂商 |
---|---|---|---|
FX03001 | 超高效液相色谱线性离子阱-串联质谱仪 | 5500 Qtrap | AB |
FX03002 | 超高效液相色谱仪串联质谱仪 | API 4000+ | AB |
FX03003 | 超高效液相色谱/高分辨串联质谱联用仪 | XEVO G2-XS Q-TOF | 沃特世 |
FX03004 | 超高效液相色谱仪串联质谱仪 | XEVO TQ-S | 沃特世 |
FX04011 | 串联四级杆液质联用仪 | 1290-6460 | 安捷伦 |
FX03006 | 三重串联四级杆气质联用仪 | 7890B-7000C | 安捷伦 |
FX04001 | 高效液相单四级杆质谱联用仪 | HPLC/QDA | 沃特世 |
FX03007 | 超高效液相色谱仪 | UPLC I-Class | 沃特世 |
FX03008 | 高效液相色谱仪 | Alliance E2695 | 沃特世 |
FX03011 | 液相色谱仪(制备) | Prep 150 | 沃特世 |
FX03012 | 超高效液相色谱仪 | 1290 | 安捷伦 |
FX03013 | 高效液相色谱仪 | 1260(DAD) | 安捷伦 |
FX03014 | 高效液相色谱仪 | 1260(VWD | 安捷伦 |
FX03009 | 凝胶色谱仪 | Alliance E2695 | 沃特世 |
FX03005 | 气相色谱仪 | GC-2010 | 岛津 |
FX03010 | 离子色谱仪 | ICS-5000+ | Thermo fisher |
FX03015 | 电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS) | NEXION 350XX | PerkinElmer |
FX03024 | 离心浓缩仪 | CENTRIVAP | labconco |
FX03031 | BOD | BODTrakⅡ | HACH |
FX03032 | TOC/COD | DBR200(DR900) | HACH |
FX03033 | 微波消解仪 | Anton-paar Multiwave Pro | PerkinElmer |
FX04002 | 全自动固相萃取仪 | SPE-8 | 上海本昂科学仪器 |
FX04003 | 多功能组织研磨机 | Tissue lyser-48 | 上海净信科技 |
FX04004 | 多功能涡旋振荡仪 | MTV-100 | 杭州奥盛 |
制剂开发设备
仪器编号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 厂商 | |
---|---|---|---|---|
溶出设备 | ZJ02047 | 溶出仪 | SNTR-8400AT | 岛津 |
ZJ02048 | 溶出仪 | Agilent 708DS | 安捷伦 | |
ZJ02025 | 智能溶出仪(全套) | ADFC8MD | 天大天发 | |
稳定性考察设备 | ZJ02049(50)(51) | 稳定性试验箱(3台) | CTHI-250B | STIK |
ZJ02054 | 光照稳定性试验箱 | MT-750B | STIK | |
ZJ02030 | 药品综合稳定性能试验箱 | YP-SD250 | 上海苏盈 | |
ZJ02052(53) | 小型烘箱(2台) | BAO-150A | STIK | |
制剂成型设备 | ZJ02009 | 混合制粒机 | G6 | 信宜特 |
ZJ02010 | 挤出滚圆机 | MINI250 | 信宜特 | |
ZJ02055 | 粉末流动性测定仪 | FT-104BA(多功能款) | 宁波瑞柯 | |
ZJ02011 | 气流粉碎机 | Mini AJM | 信宜特 | |
ZJ02012 | 包衣机 | LabcoatingⅣ | 信宜特 | |
ZJ02013 | 整粒机 | P100 | 信宜特 | |
ZJ02014 | 流化床 | XYT-MINI | 信宜特 | |
ZJ02015 | 单冲压片机 | DP-30 | 北京国药龙立 | |
ZJ02016 | 全自动胶囊填充机 | NJP-400 | 澳尔特机械 | |
ZJ02006 | 喷雾干燥机 | 290-295 | Buchi | |
ZJ02008 | 高压均质机 | AH2010 | ATS | |
ZJ02005 | 热熔挤出仪 | miniCTW | Thermofish | |
ZJ02002 | 水平透皮扩散仪 | TK-6H1 | 锴凯科技 | |
ZJ02003 | 立式透皮扩散仪 | TK-24B | 锴凯科技 | |
ZJ02007 | 冷冻干燥机 | AD2.0EL4 | VIRTIS4 | |
其他 | ZJ02018 | 澄明度测定仪 | YB-3 | 天大天发 |
ZJ02019 | 片剂脆碎度仪 | FT-2000 | 天大天发 | |
ZJ02020 | 微粒检测仪(不溶性) | GWJ-16 | 天大天发 | |
ZJ02021 | 硬度计 | YD-20K2 | 天大天发 | |
ZJ02022 | 真空脱气仪 | ZKT-18F | 天大天发 | |
ZJ02023 | 振实密度仪 | ZS-2E | 天大天发 | |
ZJ02024 | 智能崩解仪 | 2B-1E | 天大天发 | |
ZJ02026 | 微米粒径测定仪 | Mastersizer 3000 | Malvern | |
ZJ02027 | 纳米粒径及电位测定仪 | Nano ZS90 | Malvern | |
ZJ02029 | 旋转蒸发仪 | RV10数显型,基本1.8 | 德国IKA | |
ZJ02034 | 高速搅拌机 | EUROSTAR 20 | 德国IKA | |
ZJ02040 | 恒温振荡仪 | KS3000i | 德国IKA | |
ZJ02043 | 真空干燥箱 | DZF-6090 | 上海精宏 | |
ZJ02001 | 旋转粘度计 | 2型(DV-S=1.5) | 博勒飞 | |
ZJ02004 | 胶体渗透压仪 | 3250 | ADVANCE |
药效毒理研究设备
仪器编号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 厂商 | 数量 | |
---|---|---|---|---|---|
细胞生物学仪器 | YX05065 | 分选流式细胞仪 | BDFACSAriaII | BD | 1 |
YX05048 | 流式细胞仪 | Canto Ⅱ | BD | 1 | |
YX05053 | 显微注射设备 | transferMan 4r | EPPENDORF | 1 | |
YX05055 | 培养低氧系统 | AW400SG | Electrotek | 1 | |
DL06030 | 膜片钳(细胞全自动) | port-a-patch | NANION | 1 | |
YX05054、DL06039 | 培养箱低氧 | 3131 | Thermo fisher | 2 | |
YX05049-1~2、DL06017、DL06044 | 液氮罐 | LOCATOR 4 PLUS | ThermoFisher | 4 | |
YX05042-1~10、DL06033-1~3、DL04001-1~3 | 生物安全柜 | 1374 | Thermo fisher | 16 | |
DL04002 | 安全柜(双人) | 1379 | Thermo fisher | 1 | |
YX05043-1~9、DL06032-1~2、DL04003-1~4 | 培养箱C02 | 3111 | Thermo fisher | 15 | |
YX05005 | 组织匀浆器(活性单细胞) | Gentle | MP | 1 | |
YX05006 | 细胞破碎系统套装(多管球) | Fastprep-24 | MP | 1 | |
YX05007 | 细胞破碎 非接触 | bioruptor plus | 比利时Diagenode | 1 | |
蛋白检测仪器 | YX05021 | 电泳系统(二维) | protean i12 ief | 伯乐 | 1 |
YX05047 | 酶标仪 | M5 | md | 1 | |
YX05010 | 酶标仪 | 190 | md | 1 | |
DL06001 | 酶标仪 | versamax | md | 1 | |
YX05024 | 凝胶自动成像曝光系统 | chemidoc MP | 伯乐 | 1 | |
电泳垂直套装 | mini-protean tetra | 伯乐 | 15 | ||
DL06003 | 自动蛋白纯化系统 | NGC Scout 10 | 伯乐 | 1 | |
YX05026-1~2 | 电泳水平套装(小) | mini sub cell gt | 伯乐 | 2 | |
YX05027-1~3 | 电泳水平套装(大) | sub cell gt | 伯乐 | 3 | |
YX05004 | 组织破碎系统(接触超声) | Model 120 | ThermoFisher | 1 | |
基因扩增仪器 | YX05029 | 凝胶成像仪 | gel doc xr+ | 伯乐 | 1 |
YX05030 | PCR仪 real-time | Light Cycler 480Ⅱ | 罗氏 | 1 | |
YX05031 | PCR仪 real-time | QUANTSTUDIO7 FLEX | AB | 1 | |
YX05032 | PCR仪 real-time | CFX96 TOUCH | 伯乐 | 1 | |
YX05033 | PCR仪梯度 | T100 | 伯乐 | 1 | |
YX05045 | 核酸蛋白分光光度计 | ND-2000C | Thermo scientific | 1 | |
YX05046 | 转染仪 | nucleofectorzb | lonza | 1 | |
成像学仪器 | YX05063 | 荧光倒置电动活细胞显微镜 | IX73 | OLYMPUS | 1 |
YX05064 | 研究及荧光正置显微镜 | BX53 | OLYMPUS | 1 | |
YX05050 | 显微镜(智能化倒置荧光) | DMI4000B | leica | 1 | |
YX05051 | 显微镜(智能化正置荧光) | DM6000B | leica | 1 | |
YX05052 | 显微镜(配套显微注射) | DMI8 | leica | 1 | |
DL06031 | 显微镜(正置) | DM3000B | leica | 1 | |
疾病动物学仪器 | YX05056 | 超高分辨率小动物超声影像系统 | Vevo 1100 | VISUALSONICS | 1 |
DL06029 | 生物信号无线遥测系统 | DEM | DSI | 1 | |
DL06010 | 热源仪 | ZRY-2D | 天大天发 | 1 | |
DL06012 | 代谢笼 | B7型 | 苏州市苏杭科技 | 2 | |
DL06013 | IVC | VNU(36)72S8-2 | 苏州市苏杭科技 | 2 | |
病理学仪器 | DL06024 | 血液生化仪(全自动微量) | 7180 | 日立 | 1 |
DL06025 | 血液分析仪(全自动五分类) | XT-2000iV | sysmex | 1 | |
DL06026 | 全自动血凝分析仪(尿液分析仪) | CA-1500 | sysmex | 1 | |
DL06027 | 细胞离心涂片机 | cytospin 4 | thermo | 1 | |
微生物检测仪器 | DL06035 | 阿贝折光仪 | DR-A1 | ATAGO | 1 |
DL06036 | 菌落收集仪 | Milliflex-plus | Merk Millipore | 1 | |
DL06037 | 抑菌圈(抗生素效价)自动测量分析仪 | ZY-300IV | 北京先驱 | 1 | |
DL06038 | 摇床 | MaxQ4000 | thermo | 1 |
理化性质评价设备
仪器编号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 厂商 |
---|---|---|---|
LH02001 | 超导核磁共振 | AVANCE III HD | 布鲁克 |
LH02002 | X射线衍射仪 | D8 ADVANCE | 布鲁克 |
LH02004 | 元素分析仪 | Vario EL cube | Elementar |
LH02005 | Pka/logP测定仪 | Pulse | Pion |
LH02006 | 旋光光谱仪 | Autopol-V | 鲁道夫 |
LH02007 | 熔点仪 | MP50 | 梅特勒 |
LH02008 | 热失重TGA | TGA/DSC2 LF1100 | 梅特勒 |
LH02009 | 差式扫描量热仪DSC | DSC1 | 梅特勒 |
LH02010 | 容量法水分仪 | V20 | 梅特勒 |
LH02011 | 全自动电位滴定仪 | T70 | 梅特勒 |
LH02012 | 红外光谱仪 | CARY630 | 安捷伦 |
LH02013 | 紫外光谱仪 | CARY60 | 安捷伦 |
LH02014 | 荧光光谱仪 | CARY ECLIPSE | 安捷伦 |
扫二维码用手机看